Tabla Completa de Órdenes

Consulta completa de todos los registros de ingreso de órdenes

Total: 2,867 registros Página 1 de 58
Volver al Dashboard
FECHA OT CLIENTE CANTIDAD MONTO OBSERVACIONES
13/03/2026 22936 TALENTOS MACUL 1 $29.500 | Abono: $29.500 | Saldo: $0
12/03/2026 22935 LOS MILLONARIOS 15 $319.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
12/03/2026 22934 HUACHIPATO MAIPU 1 $5.850 DESPACHO
12/03/2026 22933 UE CORDILLERA 2 $43.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
12/03/2026 22932 PITBULL CD 1 $0 Accesorios regalo
12/03/2026 22931 INVICTOS 1 $24.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
12/03/2026 22930 TALENTOS MACUL 1 $29.500
12/03/2026 22929 PITBULL CD 25 $576.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
12/03/2026 22928 UC RANCAGUA 2 $43.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
12/03/2026 22927 UE MACHALI 2 $32.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
11/03/2026 22926 PEDRO CACERES 3 $75.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
11/03/2026 22925 HUACHIPATO MAIPU 1 $15.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
11/03/2026 22924 BASKET DOÑIHUE 3 $46.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/03/2026 22923 UE CORDILLERA 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/03/2026 22922 BLUECRACKS 2 $20.000
10/03/2026 22921 LIBERTADORES-LUCIANO QUINTEROS 1 $25.500 | Abono: $25.500 | Saldo: $0
10/03/2026 22920 CLUB DEL HUGO 2 $85.680 | Abono: $72.000 | Saldo: $13.680
10/03/2026 22919 ATENEA 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/03/2026 22918 ATENEA 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/03/2026 22917 INVICTOS 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/03/2026 22916 KICKERS 6 $114.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/03/2026 22915 HUACHIPATO MAIPU 1 $15.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/03/2026 22914 LIBERTADORES-LUCIANO QUINTEROS 2 $43.000 | Abono: $43.000 | Saldo: $0
10/03/2026 22913 UE HUECHURABA 3 $59.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/03/2026 22912 HUACHIPATO MAIPU 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/03/2026 22911 LOS MILLONARIOS 5 $110.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/03/2026 22910 HUACHIPATO MAIPU 1 $16.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/03/2026 22909 UE LO PINTO LAMPA 1 $0 Reposicion
09/03/2026 22908 UE LO PINTO LAMPA 1 $20.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
09/03/2026 22907 INVICTOS 8 $196.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/03/2026 22906 BASKET DOÑIHUE 12 $176.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/03/2026 22905 BLUECRACKS 2 $20.000
09/03/2026 22904 HUACHIPATO MAIPU 2 $38.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/03/2026 22903 UC RANCAGUA 7 $146.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
09/03/2026 22902 COBRELOA CONCHALI 7 $133.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/03/2026 22901 LOS MILLONARIOS 3 $62.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/03/2026 22900 COBRESAL M. MUÑOZ 5 $107.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/03/2026 22899 TALENTOS MACUL 1 $29.500 | Abono: $29.500 | Saldo: $0
09/03/2026 22898 HUACHIPATO MAIPU 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/03/2026 22897 COLO COLO RANCAGUA 3 $59.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/03/2026 22896 HEROES DE CHILE 2 $42.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
09/03/2026 22895 COLO COLO RANCAGUA 1 $0 Reposicion
09/03/2026 22894 HEROES DE CHILE 8 $170.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
09/03/2026 22893 HUACHIPATO MAIPU 5 $107.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/03/2026 22892 TALENTOS MACUL 2 $58.000
08/03/2026 22891 FORZA AVANTI 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
08/03/2026 22890 FORZA AVANTI 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
07/03/2026 22889 UE MACHALI 2 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
07/03/2026 22888 FORZA AVANTI 3 $63.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
07/03/2026 22887 UE RANCAGUA 2 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE