Tabla Completa de Órdenes

Consulta completa de todos los registros de ingreso de órdenes

Total: 2,867 registros Página 4 de 58
Volver al Dashboard
FECHA OT CLIENTE CANTIDAD MONTO OBSERVACIONES
09/02/2026 22786 CARLOS VARGAS 1 $21.500 | Abono: $21.498 | Saldo: $2
09/02/2026 22785 PEDRO CACERES 2 $43.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/02/2026 22784 PEDRO CACERES 2 $43.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/02/2026 22783 LIBERTADORES-CARLOS BAHAMONDES 1 $21.500 | Abono: $21.500 | Saldo: $0
09/02/2026 22782 FORZA AVANTI 1 $0 Reposicion
09/02/2026 22781 CHODIL 1 $0 Reposicion
09/02/2026 22780 CHODIL 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
05/02/2026 22779 MAKINITAS 1 $5.000 Nuevo Diseño
05/02/2026 22778 MAKINITAS 1 $0
05/02/2026 22777 LIBERTADORES-JOSÉ M.PAREJA 1 $21.500 | Abono: $21.500 | Saldo: $0
04/02/2026 22776 SCRAPY COCO CD 10 $230.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
04/02/2026 22775 FORZA AVANTI 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/02/2026 22774 PEDRO CACERES 1 $10.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/02/2026 22773 PEDRO CACERES 7 $144.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/02/2026 22772 SCRAPY COCO CD 1 $0 Accesorios regalo - SOLO ES BOLSO PEQUEÑO
04/02/2026 22771 FUTBOL TOTAL 4 $87.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
03/02/2026 22770 HEROES DE CHILE 1 $20.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
03/02/2026 22769 PEDRO CACERES 2 $43.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
03/02/2026 22768 WILLSPORT 3 $58.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
03/02/2026 22767 WILLSPORT 9 $175.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
02/02/2026 22766 PUNITAQUI ROLLER 1 $33.600 OTROS
02/02/2026 22765 VIKINGOS 1 $10.000
02/02/2026 22764 UE EL TABO 2 $43.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
02/02/2026 22763 COLO COLO RANCAGUA 6 $116.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
02/02/2026 22762 PEDRO CACERES 2 $43.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
01/02/2026 22761 FORZA AVANTI 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
01/02/2026 22760 MADELAINE PRADENAS 2 $33.000 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
31/01/2026 22759 HALA MADRID 1 $28.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
31/01/2026 22758 FORZA AVANTI 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
31/01/2026 22757 FORZA AVANTI 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
30/01/2026 22756 HALCONES FC 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
30/01/2026 22755 UE RANCAGUA 2 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
29/01/2026 22754 PALESTINO CORDILLERA 9 $190.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
29/01/2026 22752 PERALILLO MUNICIPAL 1 $0 OTROS - REPOSICION
29/01/2026 22751 HALA MADRID 1 $28.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
29/01/2026 22750 PEDRO CACERES 2 $4.000 Modificación de Diseño - DISEÑO 11 Y 13
29/01/2026 22749 HALA MADRID 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
28/01/2026 22748 SYNERGY 2 $33.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
28/01/2026 22747 PEDRO CACERES 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
28/01/2026 22746 PERALILLO MUNICIPAL 9 $189.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
28/01/2026 22745 BANDERA DE CHILE CD 1 $21.420
28/01/2026 22744 ACADEMIA LEGACY 1 $0
28/01/2026 22743 FUTBOL TOTAL 1 $0 Reposicion
27/01/2026 22742 UE LO PINTO LAMPA 1 $20.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
27/01/2026 22741 LEONES TALCA 1 $20.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
27/01/2026 22740 UE EL TABO 4 $85.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
27/01/2026 22739 ATENEA 1 $25.500 OTROS - UNIFORME EXTRA-
27/01/2026 22738 PEDRO CACERES 1 $0 Reposicion
27/01/2026 22736 COLO COLO RANCAGUA 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
27/01/2026 22735 WANDERERS SANTIAGO 1 $2.000 Modificación de Diseño