Tabla Completa de Órdenes

Consulta completa de todos los registros de ingreso de órdenes

Total: 3,842 registros Página 4 de 77
Volver al Dashboard
FECHA OT CLIENTE CANTIDAD MONTO OBSERVACIONES
15/06/2026 23840 YERKO PARDO 1 $16.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
15/06/2026 23839 ANTONIETA ANGULO 1 $16.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
15/06/2026 23838 CAMILA FLORES 1 $16.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
14/06/2026 23837 BASKET DOÑIHUE 9 $177.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
14/06/2026 23836 PAULA ALFONSO 2 $33.000 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
14/06/2026 23835 LA FLORIDA 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
14/06/2026 23834 LA FLORIDA 2 $41.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
13/06/2026 23833 PEQUEÑOS CRACKS 4 $72.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
12/06/2026 23832 SANTIAGO MORNING MAIPÚ 1 $0 Reposicion
12/06/2026 23831 BOHEMIOS FC 1 $0 Reposicion
12/06/2026 23830 KAREN ASTROZA 1 $16.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
12/06/2026 23829 HALA MADRID 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
12/06/2026 23828 HUACHIPATO MAIPU 1 $4.490 DESPACHO
12/06/2026 23827 DEPORTES CODEGUA CD 1 $0 Solo bolso Regalo - BOLSO PEQUEÑO
12/06/2026 23826 ARACELY ROJAS 1 $16.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
12/06/2026 23825 GERMAN CASTILLO 1 $18.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
12/06/2026 23824 JOSE BRIONES 1 $1.000 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
12/06/2026 23823 LIMONARES 1 $2.500 PERSONALIZACION DEDICADA - Ref. OT uniformes: 23822
12/06/2026 23822 LIMONARES 6 $123.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
12/06/2026 23821 RONY TORO 1 $21.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
12/06/2026 23820 UE OVALLE 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
11/06/2026 23819 FERNANDA PINO 2 $33.000 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
11/06/2026 23818 JUAN PEREZ 1 $1.000 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
11/06/2026 23817 HUACHIPATO MAIPU 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
11/06/2026 23816 CRISTIAN BRITO 1 $0 Kit Accesorios Regalo - falto jineta y banderín
11/06/2026 23815 YERKO PARDO 1 $21.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
11/06/2026 23814 SHIRLEY BAYONA 1 $16.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
11/06/2026 23813 SPORT MADRID 2 $43.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
11/06/2026 23812 SANTIAGO MORNING MAIPÚ 1 $16.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/06/2026 23811 UE MACHALI 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/06/2026 23809 NAHUEL ROJAS 1 $0 Reposicion
10/06/2026 23808 FELIPE BRIONES 1 $28.560
10/06/2026 23806 UE OVALLE 1 $0 Reposicion
10/06/2026 23805 ATENEA 1 $0 Reposicion
10/06/2026 23804 UE RANCAGUA 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/06/2026 23803 UC CRUZADOS 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/06/2026 23802 HUACHIPATO MAIPU 1 $16.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/06/2026 23801 COBRESAL M. MUÑOZ 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/06/2026 23800 LA FLORIDA 6 $125.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/06/2026 23799 HEROES DE CHILE 5 $106.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
09/06/2026 23798 UE HUECHURABA 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/06/2026 23797 UE LO PINTO LAMPA 1 $20.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
09/06/2026 23796 BOHEMIOS FC 2 $41.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
09/06/2026 23795 HALA MADRID 1 $0 Reposicion
09/06/2026 23794 ATENEA 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
08/06/2026 23793 RAZA DE CAMPEONES 1 $21.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
08/06/2026 23792 DEPORTES CODEGUA CD 14 $346.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
08/06/2026 23791 PATRICIA MAUREIRA 1 $15.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
08/06/2026 23790 COYA - DAMARY JOSELIN 1 $20.000 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
08/06/2026 23789 COBRESAL M. MUÑOZ 1 $2.500 CORRECCION - Ref. OT 23779 (PERSONALIZACION)