Tabla Completa de Órdenes

Consulta completa de todos los registros de ingreso de órdenes

Total: 3,843 registros Página 65 de 77
Volver al Dashboard
FECHA OT CLIENTE CANTIDAD MONTO OBSERVACIONES
12/03/2025 20498 UC CRUZADOS 1 $15.500 Orden generada automáticamente
12/03/2025 20497 UC CRUZADOS 1 $20.500 Orden generada automáticamente
12/03/2025 20496 ATENEA 1 $21.500 Orden generada automáticamente
12/03/2025 20495 UC CRUZADOS 1 $20.500 Orden generada automáticamente
12/03/2025 20494 NEW CLARENCE 1 $21.500
12/03/2025 20493 ATENEA 0 $10.000 BANDERIN
12/03/2025 20492 ATENEA 3 $59.500 Orden generada automáticamente
12/03/2025 20491 COLO COLO RANCAGUA 2 $29.500
11/03/2025 20490 FORZA AVANTI 1 $20.500
11/03/2025 20489 INES DE SUAREZ 2 $43.000
11/03/2025 20488 MANCHESTER CURAUMA 1 $20.500
11/03/2025 20487 COBRESAL SANTIAGO 1 $21.500
11/03/2025 20486 NAHUEL ROJAS 4 $84.000
11/03/2025 20485 HUACHIPATO MAIPU 1 $15.500
11/03/2025 20484 UE OVALLE 7 $148.500
10/03/2025 20483 HALA MADRID 5 $115.000
10/03/2025 20482 UE CORDILLERA 1 $20.500
10/03/2025 20481 RED DEVILS 3 $0 REP
10/03/2025 20480 RED DEVILS 2 $43.000
10/03/2025 20479 HURACAN LLOLLEO 1 $0 UNIFORME DE MUESTRA
10/03/2025 20478 COBRESAL M. MUÑOZ 3 $54.500
10/03/2025 20477 INVICTOS 4 $90.000 UN DISEÑO NUEVO 03DIS
10/03/2025 20476 COBRELOA CONCHALI 2 $43.000
10/03/2025 20475 HUACHIPATO MAIPU 11 $226.500
10/03/2025 20474 COBRESAL M. MUÑOZ 2 $41.000
10/03/2025 20473 LA FLORIDA 7 $137.750
10/03/2025 20472 COBRELOA CONCHALI 21 $401.000
10/03/2025 20471 KICKERS 3 $58.000
10/03/2025 20470 LOS MILLONARIOS 50 $1.067.000
10/03/2025 20469 COLO COLO RANCAGUA 3 $59.000
10/03/2025 20468 LA FLORIDA 1 $29.155
10/03/2025 20467 UE RANCAGUA 1 $24.500
10/03/2025 20466 UC RANCAGUA 2 $43.000
07/03/2025 20465 LA FLORIDA 1 $20.500
06/03/2025 20464 YOSELIN DINAMARCA 1 $31.000
06/03/2025 20463 LIBERTADORES 1 $30.345 CANCELO EN EFECTIVO
06/03/2025 20462 HUACHIPATO CONCHALI 1 $21.500
06/03/2025 20461 UE CORDILLERA 3 $62.500
06/03/2025 20460 PEDRO CACERES 3 $59.000
06/03/2025 20459 UC RANCAGUA 2 $43.000
06/03/2025 20458 BAYERN MUNICH 2 $42.000
06/03/2025 20457 PEDRO CACERES 3 $62.500
06/03/2025 20456 HUACHIPATO CONCHALI 3 $62.500
06/03/2025 20455 ATENEA 1 $16.500
06/03/2025 20454 NAHUEL ROJAS 1 $20.500
05/03/2025 20453 RIVER PLATE CHICUREO 1 $10.000
05/03/2025 20452 UE CORDILLERA 2 $42.000 CAMBIAR DISEÑOS, ESTÁN EN EL GRUPO DE LA TIENDA DISEÑO 1 Y 2
05/03/2025 20451 UC CRUZADOS 2 $43.000
05/03/2025 20450 NAHUEL ROJAS 4 $84.000
05/03/2025 20449 ATENEA 1 $21.500