Tabla Completa de Órdenes

Consulta completa de todos los registros de ingreso de órdenes

Total: 3,843 registros Página 38 de 77
Volver al Dashboard
FECHA OT CLIENTE CANTIDAD MONTO OBSERVACIONES
07/10/2025 22034 UNITED LA CALERA 1 $29.500
07/10/2025 22033 ATENEA 2 $42.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
07/10/2025 22032 TALENTOS MACUL 1 $29.500
07/10/2025 22031 UE HUECHURABA 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
07/10/2025 22030 HALA MADRID 3 $58.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
07/10/2025 22029 COBRELOA CONCHALI 6 $118.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
06/10/2025 22028 PAULA POBLETE 1 $16.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
06/10/2025 22027 UE HUECHURABA 4 $0 Reposicion
06/10/2025 22026 G10 7 $148.500 | Abono: $74.750 | Saldo: $73.750
06/10/2025 22025 COBRESAL M. MUÑOZ 3 $64.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
06/10/2025 22024 ADRIANA THE KINGS 1 $24.395
06/10/2025 22022 QUIMAHUE - JORGE RAMIREZ 1 $36.000
06/10/2025 22020 MARIA EUGENIA CAMUS 2 $66.000
06/10/2025 22019 UE CORDILLERA 2 $42.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
06/10/2025 22017 UC CRUZADOS 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
06/10/2025 22016 KICKERS 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
05/10/2025 22015 FORZA AVANTI 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
05/10/2025 22014 FORZA AVANTI 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
05/10/2025 22013 FORZA AVANTI 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/10/2025 22012 FORZA AVANTI 1 $16.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/10/2025 22011 FORZA AVANTI 1 $16.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/10/2025 22010 FORZA AVANTI 1 $16.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/10/2025 22009 UE MACHALI 2 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/10/2025 22008 UE RANCAGUA 2 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
03/10/2025 22007 UNITED LA CALERA 6 $138.000 | Abono: $138.000 | Saldo: $0
03/10/2025 22006 CHODIL 5 $172.500 PAGADO 03-10-2025 | Abono: $172.500 | Saldo: $0
03/10/2025 22005 VOLEIBOL DE CHILLAN 9 $205.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
02/10/2025 22004 UE RANCAGUA 4 $57.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
02/10/2025 22003 LEONES TALCA 1 $20.500
02/10/2025 22002 UC RANCAGUA 1 $21.500
02/10/2025 22001 CRU 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
02/10/2025 22000 LEONES TALCA 4 $79.000
02/10/2025 21999 UE MACHALI 4 $57.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
01/10/2025 21998 MARGARET JIMENEZ 1 $16.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
01/10/2025 21997 LUCAS EYNAUDI - INS. OHIGGINS 3 $64.500
01/10/2025 21995 NEW CLARENCE - JONATHAN BUSTOS 1 $21.500 PAGADO 01-10-2025 $21.500 | Abono: $21.500 | Saldo: $0
01/10/2025 21994 ALEXANDRA RODRIGUEZ 1 $22.400
01/10/2025 21993 UE EL TABO 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
30/09/2025 21992 PALESTINO CORDILLERA 1 $21.500
30/09/2025 21989 PALESTINO PUENTE ALTO 3 $63.500 ABONO $50.000 30-09-2025 | Abono: $50.000 | Saldo: $13.500
30/09/2025 21988 LA FLORIDA 2 $41.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
30/09/2025 21987 PALESTINO CORDILLERA 2 $37.000
30/09/2025 21986 COLEGIO COYA - TAMARA PÉREZ 1 $19.635
30/09/2025 21984 KICKERS 6 $115.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
30/09/2025 21983 COLEGIO COYA - TAMARA PÉREZ 2 $58.905
30/09/2025 21982 CRU 6 $126.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
30/09/2025 21981 MAKINITAS 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
30/09/2025 21980 CLAUDIO VALENZUELA -COL.COYA 1 $25.585 PAGADO 29-09-2025 | Abono: $25.585 | Saldo: $0
30/09/2025 21979 HEROES DE CHILE 3 $62.500
30/09/2025 21978 CALORUB CD 6 $186.000 | Abono: $93.000 | Saldo: $93.000