Tabla Completa de Órdenes

Consulta completa de todos los registros de ingreso de órdenes

Total: 4,233 registros Página 40 de 85
Volver al Dashboard
FECHA OT CLIENTE CANTIDAD MONTO OBSERVACIONES
12/11/2025 22339 CARINA CHRISTOFOROU MARTÍNEZ 1 $0 Reposicion
12/11/2025 22338 LA MOLE 11 $322.500 | Abono: $200.000 | Saldo: $122.500
12/11/2025 22337 FUND. EDUC. BELEN 12 $258.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
12/11/2025 22336 FUND. EDUC. BELEN 12 $258.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
12/11/2025 22335 FUND. EDUC. BELEN 12 $258.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
12/11/2025 22334 CENTRAL IDAHUE CD 0 $0 ACCESORIOS - bolso+jineta+banderin
12/11/2025 22333 CENTRAL IDAHUE CD 19 $458.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
11/11/2025 22332 UE HUECHURABA 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
11/11/2025 22331 COYA - DAMARY JOSELIN 1 $10.710 | Abono: $10.710 | Saldo: $0
11/11/2025 22330 COYA-MARCO RIVERAS 1 $25.585
11/11/2025 22329 COYA-OSCAR ARCE 1 $25.585 | Abono: $25.585 | Saldo: $0
11/11/2025 22328 FORZA AVANTI 2 $49.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
11/11/2025 22327 FORZA AVANTI 1 $16.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
11/11/2025 22326 CEF 2 $41.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
11/11/2025 22325 AUREA 6 $118.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
11/11/2025 22324 G10 4 $83.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
11/11/2025 22323 PEDRO CACERES 4 $86.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
11/11/2025 22322 GUARDIANES DEL FUTBOL 3 $62.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
11/11/2025 22321 JUAN COTIZACION 1 $1.000 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
11/11/2025 22320 JOSEFA MERCADO 1 $29.500 | Abono: $29.500 | Saldo: $0
10/11/2025 22319 NEWCLARENCE - CARLOS CONTRERAS 1 $65.500 PAGADO $65.500 10-11-2025 | Abono: $65.500 | Saldo: $0
10/11/2025 22318 JUAN COTIZACION 0 $25.000 OTROS - 5 PETOS TELETON
10/11/2025 22317 UC CRUZADOS 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/11/2025 22316 UC CRUZADOS 2 $43.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/11/2025 22315 SAINT JOHN - ARACELY ROJAS 1 $0 Reposicion
10/11/2025 22314 SAINT JOHN - PAMELA PEÑA 1 $0 Reposicion
10/11/2025 22312 HEROES DE CHILE 1 $21.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
10/11/2025 22311 PEDRO CACERES 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/11/2025 22310 PEDRO CACERES 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/11/2025 22309 PEDRO CACERES 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/11/2025 22308 AUDAX INDEPENDENCIA 1 $28.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/11/2025 22307 HALCONES FC 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/11/2025 22306 PEDRO CACERES 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/11/2025 22305 PEDRO CACERES 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/11/2025 22304 LA FLORIDA 1 $0 Reposicion
10/11/2025 22303 COBRELOA CONCHALI 4 $87.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/11/2025 22302 UE HUECHURABA 7 $0 Reposicion
10/11/2025 22301 PALESTINO CORDILLERA 1 $16.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
10/11/2025 22300 PALESTINO CORDILLERA 1 $15.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
09/11/2025 22299 UE CORDILLERA 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
08/11/2025 22298 UE MACHALI 2 $28.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
08/11/2025 22297 UE RANCAGUA 2 $32.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
07/11/2025 22296 COYA-JUAN PABLO POBLETE 1 $25.585 PAGAGODO 07-11-2025 | Abono: $25.585 | Saldo: $0
07/11/2025 22295 COYA-ADRIANA BASTIAS 1 $25.585 | Abono: $25.585 | Saldo: $0
07/11/2025 22294 IVONNE JARA 1 $16.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
07/11/2025 22293 MARCELA IVONNE MERINO MUÑOZ 1 $16.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
07/11/2025 22292 COL. COYA - DANIEL OJEDA 1 $25.585
07/11/2025 22291 COYA - VÍCTOR CÓRDOVA 1 $25.585 | Abono: $25.585 | Saldo: $0
07/11/2025 22290 SMI FC 9 $214.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
07/11/2025 22289 WARLOCKS - PAMELA VARGAS 1 $0 Reposicion